Viernes 12 de Diciembre – Inicio: 9:00 a.m.
|
| 2 | Marval Basanta | Celysmar de los Angeles | SUC | 25/05/2010 | 15 | | 2 | 10 |
| 32557034 | CARMONA QUINTERO | ERICKXIS DEL CARMEN | CCS | 29/12/2008 | 17 | D | 44 | 9 |
| 32695271 | GONZALEZ GONZALEZ | BIANCA SAMANTHA | CCS | 21/08/2008 | 17 | D | 51 | 9 |
| 33025761 | ORTEGA SANCHEZ | ANDREA NADESHKA | CCS | 04/05/2010 | 15 | D | 68 | 9 |
| 33123369 | VELAZQUE | RAQUEL | LAR | 20/01/2009 | 16 | D | 80 | 6 |
| 33158632 | QUIROZ MORILLO | MARIANGEL LIZMAR | CCS | 31/07/2009 | 16 | D | 84 | 9 |
| 33332707 | ALCALA LANDAETA | YULIAMS FLORIBETH | ARA | 04/01/2010 | 15 | | 99 | 5 |
| 33421412 | GARBAN TORRES | KARINA YURUBI | BOL | 03/08/2010 | 15 | D | 110 | 15 |
| 33499919 | CANELON | VALERIA | LAR | 09/12/2008 | 17 | D | 121 | 6 |
| 33569872 | DECASTRO CABRERA | PAULA NICOLT | CCS | 21/09/2011 | 14 | D | 127 | 9 |
| 33616968 | MOTA ARAUJO | RONIELYS FARID | CCS | 04/05/2010 | 15 | D | 129 | 9 |
| 33769709 | GUEVARA PEREZ | DELIA ANDREINA | BOL | 07/10/2010 | 15 | I | 144 | 15 |
| 33769795 | DOMINGUEZ CAPELLA | ANTONELLA | BOL | 18/03/2010 | 15 | D | 145 | 15 |
| 33951505 | DIAZ MUÑOZ | VALERIA ANABELLA | CCS | 26/05/2011 | 14 | D | 160 | 9 |
| 34009486 | LEON BAUTISTA | TATIANA MIKAELA | CCS | 22/01/2012 | 13 | D | 164 | 9 |
| 34068423 | PRADERES HERNANDEZ | ANGELIZ NAYBI | ARA | 11/11/2010 | 15 | | 171 | 5 |
| 34152790 | BARRETO | ARIANA | CCS | 23/06/2010 | 15 | D | 179 | 9 |
| 34228772 | ESCOBAR NAVARRO | VALERIA ESTHER | CCS | 09/06/2009 | 16 | I | 187 | 9 |
| 34276730 | FAVIA AMPUEDA | ISABELLA MARYSEL | ARA | 29/08/2011 | 14 | | 192 | 5 |
| 34302564 | ORTIGOZA VARGAS | VIVIANA ANTONELLA | ARA | 12/01/2011 | 14 | | 195 | 5 |
| 34307643 | BATISTA | RAYMAR | LAR | 17/03/2010 | 15 | D | 196 | 6 |
| 34651573 | BERMUDEZ VARNIQUE | VICTORIA ALEJANDRA | CCS | 29/09/2009 | 16 | D | 232 | 9 |
| 34837353 | PEREZ | ARANZA | LAR | 20/08/2012 | 13 | D | 245 | 6 |
| 36227001 | GARCÍA OBREGÓN | STEPHANIA ALEJANDRA | ARA | 23/01/2012 | 13 | | 266 | 5 |
| 33620128 | AKIL CONTRERAS | NOUR AL ZAHRAA | CCS | 28/09/2009 | 16 | D | 307 | 9 |
| 34297578 | FAJARDO RODRIGUEZ | ANGELINA VALENTINA | CCS | 22/12/2009 | 16 | D | 308 | 9 |
| 32976309 | GONZALEZ GRIFFITH | MARIA VICTORIA | CCS | 03/08/2009 | 16 | D | 309 | 9 |
| 32375207 | MEDINA DIAZ | SARA VALENTINA | CCS | 08/03/2008 | 17 | D | 311 | 9 |
| 32825007 | ESTEVEZ HERNANDEZ | SIUKEL ALEJANDRA | CCS | 31/05/2009 | 16 | D | 312 | 9 |
| 34008605 | SOLIS VILLASMIL | YELIANNI MAORIS | CCS | 02/09/2010 | 15 | D | 322 | 9 |
Sábado 13 de Diciembre – Inicio: 9:00 a.m.
|
| 20620081 | CARNIGLIA ROMERO | LUCIANO ALESSANDRO | CCS | 20/06/2008 | 17 | D | 25 | 9 |
| 27714834 | VALERO APOLINAR | MIGUEL ANGEL | CCS | 22/10/2009 | 16 | I | 31 | 9 |
| 32366499 | ROJAS | ALAN | LAR | 06/02/2008 | 17 | D | 37 | 6 |
| 32575549 | GONZALEZ RODRIGUEZ | ANGEL DAVID | ARA | 09/09/2009 | 16 | | 45 | 5 |
| 32930915 | SALAZAR RONDON | URIEL ALEJANDRO | CCS | 14/04/2009 | 16 | D | 63 | 9 |
| 32990953 | RODRIGUEZ ACEVEDO | ROBERT AIRAM | CCS | 11/08/2009 | 16 | I | 65 | 9 |
| 33069832 | MATA ESCALANTE | DIEGO ALEJANDRO | CCS | 03/12/2008 | 17 | D | 72 | 9 |
| 33119140 | MORENO BOLIVAR | DYLAN URIEL | CCS | 08/08/2008 | 17 | D | 79 | 9 |
| 33220414 | PERAZA | FERNANDO | LAR | 02/07/2009 | 16 | D | 89 | 6 |
| 33284975 | ORTIZ VELASQUEZ | DAVID ALEJANDRO | ARA | 20/03/2009 | 16 | | 96 | 5 |
| 33389442 | PULIDO | NESTOR | BOL | 20/11/2008 | 17 | I | 104 | 15 |
| 33755588 | CARRASQUEL MOHAMAD | ANYEIKER MITCHELL | CCS | 16/10/2010 | 15 | D | 142 | 9 |
| 34044949 | CALLES MUÑOZ | EZEQUIEL DAVID | BOL | 16/11/2010 | 15 | D | 168 | 15 |
| 34080384 | FERREIRA DUARTE | JUAN JOSE | CCS | 12/11/2010 | 15 | D | 172 | 9 |
| 34298194 | AGELVIS MENENDEZ | JOSUE AARON | CCS | 26/09/2012 | 13 | D | 194 | 9 |
| 36001962 | PALMA | DIEGO | CCS | 23/02/2012 | 13 | D | 257 | 9 |
| 36060470 | VELASCO | MARTIN | LAR | 21/11/2011 | 14 | D | 294 | 6 |
| 32732290 | SUBERO MARTINEZ | PAVEL STALIN | CCS | 24/09/2008 | 17 | D | 304 | 9 |
| 33951618 | RIVERA PICO | EDUARDO MATIAS | CCS | 10/01/2012 | 13 | D | 305 | 9 |
| 32481674 | CAMACHO MARCIALES | NOAH MARCEL | CCS | 16/05/2008 | 17 | D | 313 | 9 |
Viernes 12 de Diciembre – Inicio: 1:30 M
|
| 3 | CODINO Villarroel | Eimy Lucía | SUC | 22/01/2008 | 17 | | 3 | 10 |
| 32602296 | TORREALBA TORRES | EMILY GABRIELA | ARA | 21/08/2008 | 17 | | 47 | 5 |
| 32919432 | CEDEÑO RAMIREZ | ANALUCIA | CCS | 09/04/2008 | 17 | D | 61 | 9 |
| 33166258 | CASTRO MARQUEZ | CELESTE CECILIA | ARA | 22/09/2009 | 16 | | 85 | 5 |
| 33415987 | PULIDO LAGUNA | MARA SOFIA | CCS | 16/08/2010 | 15 | D | 108 | 9 |
| 33654873 | ALVAREZ RODRIGUEZ | CAMILA VALENTINA | CCS | 01/11/2010 | 15 | D | 135 | 9 |
| 33877627 | RAMIREZ FAJARDO | SOFIA VALERIA | ARA | 02/11/2010 | 15 | | 150 | 5 |
| 33883818 | MEJIA MARCHITELLI | NATHALIA NOELY | CCS | 21/09/2010 | 15 | D | 151 | 9 |
| 34047014 | GIMENEZ | ANGELA | LAR | 31/07/2011 | 14 | D | 170 | 6 |
| 34238785 | SEIDE PAULO | CLAIRET DE LOS ANGELES | CCS | 03/11/2012 | 13 | D | 189 | 9 |
| 34254843 | BRAZON | SOFIA | LAR | 22/11/2011 | 14 | D | 191 | 6 |
| 34332570 | GIBBS GONZALEZ | MIRANDA ISABELLA | ARA | 17/04/2012 | 13 | | 198 | 5 |
| 34356425 | CARRERO BARRIOS | FERNANDA VALENTINA | CCS | 04/01/2012 | 13 | D | 202 | 9 |
| 34425964 | REYES | MILAGRO | LAR | 17/05/2010 | 15 | D | 210 | 6 |
| 34559132 | SALAS CORTEZ | LUCIANA VALENTINA | CCS | 20/09/2011 | 14 | I | 227 | 9 |
| 34720837 | SILVERA FIGUEROA | SOFIA ALEJANDRA | CCS | 20/02/2011 | 14 | D | 236 | 9 |
| 34967200 | CROES | MARIA EUGENIA | CCS | 14/04/2011 | 14 | D | 252 | 9 |
| 33690416 | Gonzalez Basanta | Nathalia de los Angeles | SUC | 08/02/2011 | 14 | | 287 | 10 |
| 33259024 | RODRIGUEZ SIFONTES | VALERIE CAMILA | CCS | 27/06/2010 | 15 | D | 291 | 9 |
Sábado 13 de Diciembre – Inicio: 3:30 p.m.
|
| 13220081 | HEREDIA | EIKER | LAR | 13/02/2008 | 17 | D | 19 | 6 |
| 32508333 | SEIJAS CORDOVA | EVE SANTIAGO | CCS | 09/06/2008 | 17 | D | 42 | 9 |
| 32727427 | DEL NOGAL | SEBASTIAN | LAR | 08/10/2008 | 17 | I | 52 | 6 |
| 32830497 | RODRIGUEZ | CARLOS | LAR | 05/12/2008 | 17 | D | 58 | 6 |
| 32903158 | LADERA NOGUERA | CARLOS JOSE | CCS | 12/05/2009 | 16 | D | 60 | 9 |
| 33085919 | GARCIA MACHUCA | ISAAC MAXIMILIANO | ARA | 03/09/2008 | 17 | | 73 | 5 |
| 33251327 | GUILLEN LOPEZ | LUCIANO ALFONSO | ARA | 13/11/2009 | 16 | | 93 | 5 |
| 33416346 | TORRES SAMUELE | LUIGI DANIEL | CCS | 19/01/2010 | 15 | D | 109 | 9 |
| 33467737 | MARTINEZ BRAVO | ANGEL SANTIAGO | CCS | 28/02/2009 | 16 | I | 116 | 9 |
| 33877625 | RAMIREZ FAJARDO | SANTIAGO DE JESUS | ARA | 02/11/2010 | 15 | | 149 | 5 |
| 34120588 | RODRIGUEZ LEON | CESAR ANTONIO | CCS | 13/08/2012 | 13 | D | 175 | 9 |
| 34203453 | HERNANDEZ PIÑERO | CHRISTIAN JOSE | ARA | 29/01/2010 | 15 | | 183 | 5 |
| 34218444 | CARRERA CRISTANCHO | PAULO ALFONSO | CCS | 05/06/2011 | 14 | D | 185 | 9 |
| 34356331 | ANZOLA SOTO | DIEGO ARMANDO | ARA | 16/08/2009 | 16 | | 201 | 5 |
| 34381399 | LADERA DIAZ | SEBASTIAN JAVIER | CCS | 03/10/2012 | 13 | D | 206 | 9 |
| 36212887 | MORALES SMALBACH | JOSE IGNACIO | CCS | 26/07/2012 | 13 | D | 265 | 9 |
| 51220081 | RODRIGUEZ | CARLOS | LAR | 05/12/2008 | 17 | D | 269 | 6 |
| 33852569 | MARQUEZ CAMARGO | JUAN PABLO | CCS | 11/10/2010 | 15 | D | 279 | 9 |
Viernes 12 de Diciembre – Inicio: 1:30 p.m.
|
| 27714634 | TORRES ARAUJO | CAMILA VALENTINA | CCS | 17/10/2008 | 17 | D | 30 | 9 |
| 32473796 | MARTINEZ COBOS | CONSTANZA ALEJANDRA | CCS | 20/03/2008 | 17 | D | 41 | 9 |
| 32804346 | TORREZ | EMILY | LAR | 21/05/2009 | 16 | D | 55 | 6 |
| 33033040 | ROJAS LAIRET | MARIANGEL | CCS | 12/04/2012 | 13 | D | 69 | 9 |
| 33225013 | GUEDEZ | CAMILA | LAR | 26/11/2009 | 16 | D | 90 | 6 |
| 33441701 | GONZALEZ OBLITAS | ANDREA VALENTINA | CCS | 03/08/2010 | 15 | D | 112 | 9 |
| 33537995 | TROMBA RODRIGUEZ | LUCIANA HELENA | CCS | 21/09/2010 | 15 | D | 123 | 9 |
| 33619178 | GUILARTE ANSIDEY | DAYANA NICOLE ISABEL | CCS | 05/11/2010 | 15 | D | 130 | 9 |
| 34002311 | CERMEÑO UZCATEGUI | ISABELLA CAROLINA | CCS | 13/01/2012 | 13 | D | 163 | 9 |
| 34355892 | RODRIGUEZ | ISABELLA | LAR | 15/12/2011 | 14 | D | 200 | 6 |
| 34485751 | ESPINOZA HERNANDEZ | MARIA DE LOS ANGELES | CCS | 23/03/2011 | 14 | D | 217 | 9 |
| 34766464 | LEON CAPOUZZO | MARTINA | CCS | 16/08/2012 | 13 | D | 237 | 9 |
| 34851434 | ALBARRAN RODRIGUEZ | JESMAR VIVIANA | ARA | 11/06/2012 | 13 | | 246 | 5 |
| 36075115 | MOSQUERA GARCIA | AZARENKA GABRIELA | CCS | 19/12/2012 | 13 | D | 261 | 9 |
| 34007287 | GONZALEZ FERNANDEZ | MARIANNE SALOME | CCS | 13/09/2010 | 15 | D | 275 | 9 |
| 33455305 | GUILLEN LOPEZ | LUCIANNYS SORIBET | ARA | 25/09/2008 | 17 | | 302 | 5 |
| 34019106 | TOVAR MENDOZA | NATHALY ALEXANDRA | CCS | 22/02/2011 | 14 | D | 306 | 9 |
| 32934184 | MORALES PUERTA | LIVANA ANTONELLA | LAR | 25/06/2009 | 16 | I | 319 | 6 |
Sábado 13 de Diciembre – Inicio: 3:30 p.m.
|
| 28720081 | SAAVEDRA FLORES | EDGAR ALBERTO | CCS | 28/07/2008 | 17 | D | 32 | 9 |
| 32606949 | GUTIERREZ CAMPOS | DEREK MICHAEL | ARA | 15/03/2008 | 17 | | 48 | 5 |
| 33198193 | CHACON RIVAS | ALAN ALBERTO | CCS | 17/03/2009 | 16 | D | 86 | 9 |
| 33245442 | SALAZAR | DAVID | LAR | 08/03/2010 | 15 | I | 92 | 6 |
| 33624029 | CABRILES PAEZ | SANTIAGO ASAEL | CCS | 02/06/2011 | 14 | D | 133 | 9 |
| 33925777 | MENDOZA CERRANO | CARLOS DANIEL | CCS | 23/07/2009 | 16 | D | 157 | 9 |
| 34282514 | ALVARADO | LEINER | LAR | 15/03/2012 | 13 | D | 193 | 6 |
| 34498082 | PARICA LOYO | LEONEL EZEQUIEL | CCS | 24/12/2012 | 13 | D | 219 | 9 |
| 34800944 | ROA GUILLEN | ALMAHDI VLADIMIR | CCS | 01/09/2012 | 13 | D | 281 | 9 |
| 33408123 | GARCIA MEDINA | GABRIEL ALEJANDRO | CCS | 05/01/2009 | 16 | D | 295 | 9 |
| 33527776 | GAMBOA PEREZ | SEBASTIAN ENRIQUE | CCS | 04/02/2010 | 15 | D | 303 | 9 |
| 33161587 | BRICEÑO GONZALEZ | JUAN ANDRES | CCS | 10/12/2009 | 16 | D | 314 | 9 |
| 33129769 | FERIA | ANDRES | LAR | 07/04/2009 | 16 | | 320 | 6 |