Lunes 15 de Diciembre – Inicio: 9:00 a.m.
| Licencia | Apellido | Nombre | Estado | Fecha Nac. | Edad | Lat. | id_evento | idusuario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16758161 | Martinez Gascon | María Gabriela | BOL | 03/01/1983 | 42 | D | 46 | 15 |
| 17868043 | LUGO GOMEZ | ELIANA ELIZABETH | CCS | 20/11/1985 | 40 | D | 52 | 9 |
| 27596192 | Posada | Betyumil | BOL | 05/06/1999 | 26 | D | 94 | 15 |
| 28125132 | CHACON | CAMILA | CCS | 09/10/2001 | 24 | D | 103 | 9 |
| 30347026 | PEREZ HENRIQUEZ | VICTORIA VALENTINA | CCS | 19/01/2005 | 20 | D | 136 | 9 |
| 30635183 | SANZ | NAIROBIS | CCS | 30/04/2004 | 21 | D | 143 | 9 |
| 31561549 | PARRA FIGUERA | LINEIDY NOIRALIT | CCS | 18/04/2006 | 19 | D | 197 | 9 |
| 31598460 | SALAZAR RONDON | RAISOLYS VALENTINA | CCS | 28/08/2005 | 20 | D | 201 | 9 |
| 31925823 | GUZMAN | JEISNETH | LAR | 28/02/2007 | 18 | D | 218 | 6 |
| 31938309 | MARQUEZ GAMEZ | ANGELA BEATRIZ | BOL | 22/03/2007 | 18 | D | 222 | 15 |
| 32140289 | GIL GONZALEZ | KATHERIN GIOVANNA | ARA | 29/09/2007 | 18 | 236 | 5 | |
| 32545221 | RODRIGUEZ GONZALEZ | MARIANGEL VICTORIA | ARA | 20/07/2006 | 19 | 261 | 5 | |
| 32557034 | CARMONA QUINTERO | ERICKXIS DEL CARMEN | CCS | 29/12/2008 | 17 | D | 263 | 9 |
| 32695271 | GONZALEZ GONZALEZ | BIANCA SAMANTHA | CCS | 21/08/2008 | 17 | D | 273 | 9 |
| 33025761 | ORTEGA SANCHEZ | ANDREA NADESHKA | CCS | 04/05/2010 | 15 | D | 292 | 9 |
| 33499919 | CANELON | VALERIA | LAR | 09/12/2008 | 17 | D | 349 | 6 |
| 33616968 | MOTA ARAUJO | RONIELYS FARID | CCS | 04/05/2010 | 15 | D | 359 | 9 |
| 33769709 | GUEVARA PEREZ | DELIA ANDREINA | BOL | 07/10/2010 | 15 | I | 374 | 15 |
| 33769795 | DOMINGUEZ CAPELLA | ANTONELLA | BOL | 18/03/2010 | 15 | D | 375 | 15 |
| 34228772 | ESCOBAR NAVARRO | VALERIA ESTHER | CCS | 09/06/2009 | 16 | I | 418 | 9 |
| 34651573 | BERMUDEZ VARNIQUE | VICTORIA ALEJANDRA | CCS | 29/09/2009 | 16 | D | 464 | 9 |
| 123654987 | TERAN | LEONELA | LAR | 15/01/2007 | 18 | D | 510 | 6 |
| 25203937 | TREJO MOLINA | DENISSE ANDREA | CCS | 07/10/1996 | 29 | D | 1.035 | 9 |
| 15327504 | PALMA HERNANDEZ | NOHELVIS DEL VALLE | CCS | 22/07/1982 | 43 | I | 1.046 | 9 |
| 31301672 | SUBERO ABREU | ISMARY GUADALUPE | CCS | 16/05/2005 | 20 | D | 1.114 | 9 |
| 31104604 | BERMUDEZ GONZALEZ | BARBARA ZINAI | CCS | 10/11/2004 | 21 | D | 1.117 | 9 |
| 33546813 | LEAL VARGAS | NATALIA VALENTINA | CCS | 11/07/2008 | 17 | D | 1.127 | 9 |
| 27714582 | SULBARAN SECO | ALEXANDRA DE JESUS | CCS | 25/03/2008 | 17 | D | 1.128 | 9 |
Lunes 15 de Diciembre – Inicio: 10:00 a.m.
| Licencia | Apellido | Nombre | Estado | Fecha Nac | Edad | Lat. | id_evento | idusuario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20826141 | HERNANDEZ COLMENAREZ | EDWARD ANTONIO | CCS | 31/10/1992 | 33 | D | 62 | 9 |
| 23634687 | Rodríguez Rondon | Jhazeel José | CCS | 05/09/1995 | 30 | D | 71 | 9 |
| 26051997 | MATUTE RIVERA | LEONARDO ANDRÉS | ARA | 10/10/1997 | 28 | 81 | 5 | |
| 26051998 | MATUTE RIVERA | ANDRÉS LEONARDO | ARA | 10/10/1997 | 28 | 82 | 5 | |
| 26611011 | PERNÍA SILVA | ANDRÉS EDUARDO | ARA | 05/01/1996 | 29 | 86 | 5 | |
| 26861551 | TABASTA VEGAS | GABRIEL ALEJANDRO | CCS | 19/01/1998 | 27 | D | 89 | 9 |
| 27714834 | VALERO APOLINAR | MIGUEL ANGEL | CCS | 22/10/2009 | 16 | I | 97 | 9 |
| 29617318 | VISO ALVAREZ | GEREMY BECKER | CCS | 18/11/2002 | 23 | D | 115 | 9 |
| 30306687 | FAJARDO YEGUEZ | JOSNELSON JOSE | CCS | 06/02/2003 | 22 | D | 132 | 9 |
| 30769103 | ARIAS MENDOZA | SIMON ERNESTO | CCS | 10/10/2004 | 21 | D | 148 | 9 |
| 30877230 | RODRIGUEZ DURAN | FERNANDO JESUS | CCS | 08/07/2005 | 20 | D | 151 | 9 |
| 30906689 | LOPEZ CHIRIMELLI | FELIPE ALEJANDRO | CCS | 02/12/2004 | 21 | D | 154 | 9 |
| 31033695 | OMAÑA ABARULLO | GUILLERMO EDUARDO | CCS | 12/04/2005 | 20 | D | 163 | 9 |
| 31644326 | KEY FAJARDO | GABRIEL SEBASTIÁN | ARA | 07/10/2005 | 20 | 204 | 5 | |
| 31908327 | HERNÁNDEZ SIMOZA | ANDRÉS EDUARDO | ARA | 01/06/2007 | 18 | 216 | 5 | |
| 31937514 | MONSALVE DIAZ | JESUS JAVIER | CCS | 09/06/2007 | 18 | D | 221 | 9 |
| 32366499 | ROJAS | ALAN | LAR | 06/02/2008 | 17 | D | 247 | 6 |
| 32575549 | GONZALEZ RODRIGUEZ | ANGEL DAVID | ARA | 09/09/2009 | 16 | 265 | 5 | |
| 32990953 | RODRIGUEZ ACEVEDO | ROBERT AIRAM | CCS | 11/08/2009 | 16 | I | 289 | 9 |
| 33069832 | MATA ESCALANTE | DIEGO ALEJANDRO | CCS | 03/12/2008 | 17 | D | 296 | 9 |
| 33119140 | MORENO BOLIVAR | DYLAN URIEL | CCS | 08/08/2008 | 17 | D | 303 | 9 |
| 33389442 | PULIDO | NESTOR | BOL | 20/11/2008 | 17 | I | 331 | 15 |
| 34044949 | CALLES MUÑOZ | EZEQUIEL DAVID | BOL | 16/11/2010 | 15 | D | 398 | 15 |
| 32272453 | PACHECO GARCIA | ANGEL RAFAEL | CCS | 05/11/2007 | 18 | D | 1.033 | 9 |
| 23488058 | CAMPOS | WILLIAN | LAR | 16/11/1979 | 46 | D | 1.065 | 6 |
| 31290098 | FERIA | RIGO | LAR | 03/08/2005 | 20 | 1.074 | 6 | |
| 30955449 | ESPINOZA COLMENAREZ | JUAN CARLOS | CCS | 20/11/2004 | 21 | D | 1.109 | 9 |
| 31069622 | ALBORNOZ PAEZ | BRAYAN ALEXANDER | CCS | 13/04/2005 | 20 | D | 1.116 | 9 |
| 33132434 | SILVERA BARRIOS | JOSE GREGORIO | CCS | 14/12/2007 | 18 | D | 1.122 | 9 |
| 25528838 | Maita | Manuel | SUC | 02/08/1995 | 30 | 1.131 | 10 |
Lunes 15 de Diciembre – Inicio: 1:30 p.m
| Licencia | Apellido | Nombre | Estado | Fecha Nac | Edad | Lat. | id_evento | idusuario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21140169 | GIMENEZ | ISIS | LAR | 30/07/1990 | 35 | D | 63 | 6 |
| 27334746 | CLEMENTE LIMPIO | GENESIS ALEJANDRA | CCS | 06/10/2006 | 19 | D | 93 | 9 |
| 30447981 | TORRES | BEATRIZ | LAR | 28/02/2004 | 21 | I | 140 | 6 |
| 31290789 | REYES | ISABELLA | LAR | 18/02/2006 | 19 | D | 180 | 6 |
| 31507499 | CARRILLO DUQUE | GABRIELA ISABEL | CCS | 30/09/2006 | 19 | D | 192 | 9 |
| 31863768 | BRICEÑO RONDON | AIXMAR SOFIA | CCS | 21/03/2007 | 18 | D | 213 | 9 |
| 32077001 | ESPINOZA | LEIDYMAR | LAR | 03/05/2006 | 19 | D | 231 | 6 |
| 32291343 | GONZALEZ MONTILLA | YHONEIXA DEL CARMEN | CCS | 02/11/2007 | 18 | D | 244 | 9 |
| 32396841 | CARABALLO RONDON | KARLA SOFIA | CCS | 10/11/2007 | 18 | D | 248 | 9 |
| 33415987 | PULIDO LAGUNA | MARA SOFIA | CCS | 16/08/2010 | 15 | D | 335 | 9 |
| 34254843 | BRAZON | SOFIA | LAR | 22/11/2011 | 14 | D | 422 | 6 |
| 34356425 | CARRERO BARRIOS | FERNANDA VALENTINA | CCS | 04/01/2012 | 13 | D | 434 | 9 |
| 34559132 | SALAS CORTEZ | LUCIANA VALENTINA | CCS | 20/09/2011 | 14 | I | 459 | 9 |
| 34720837 | SILVERA FIGUEROA | SOFIA ALEJANDRA | CCS | 20/02/2011 | 14 | D | 468 | 9 |
| 123456789 | CASTRO | ANGIE | LAR | 01/02/2000 | 25 | I | 509 | 6 |
| 291020041 | PINTO | ALICE | LAR | 29/10/2004 | 21 | D | 517 | 6 |
| 28664278 | GUERRERO FERNANDEZ | YELISSER JOSMERY | CCS | 23/04/2003 | 22 | I | 1.037 | 9 |
| 2025 | TORRES | SANDRA | LAR | 16/11/1979 | 46 | D | 1.066 | 6 |
| 31906358 | BOHORQUEZ MARIN | VERUZCA ROSINE | CCS | 20/01/2004 | 21 | D | 1.107 | 9 |
| 32168261 | FARIAS GUILLEN | DAVIANNY VALENTINA | CCS | 21/02/2005 | 20 | D | 1.119 | 9 |
| 31438398 | GARCIA URQUIOLA | MUGCHELY DIVANY | CCS | 21/05/2005 | 20 | D | 1.120 | 9 |
| 29906199 | Acosta | Valentina | SUC | 17/04/2002 | 23 | 1.133 | 10 |
Lunes 15 de Diciembre – Inicio: 3:30 p.m.
| Licencia | Apellido | Nombre | Estado | Fecha Nac. | Edad | Lat. | id_evento | idusuario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13220081 | HEREDIA | EIKER | LAR | 13/02/2008 | 17 | D | 35 | 6 |
| 22540444 | BRICEÑO RAMIREZ | JOSE GERARDO | CCS | 28/03/1994 | 31 | D | 66 | 9 |
| 26223455 | FLORES SANCHEZ | ANDRES MIGUEL | CCS | 24/07/1998 | 27 | D | 84 | 9 |
| 26794140 | RONDON BASALO | YOANH MANUEL | CCS | 07/08/1999 | 26 | D | 88 | 9 |
| 30821054 | ANTONIELLI JULIO | SNAYKER | CCS | 12/01/2005 | 20 | D | 150 | 9 |
| 30908504 | OROPEZA MANZANILLA | MIGUEL ENRIQUE | CCS | 18/08/2005 | 20 | D | 155 | 9 |
| 31160190 | MARTINEZ BRAVO | ERICK DANIEL | CCS | 22/03/2005 | 20 | D | 169 | 9 |
| 32200678 | SALAZAR | DIEGO | LAR | 14/09/2007 | 18 | I | 239 | 6 |
| 32508333 | SEIJAS CORDOVA | EVE SANTIAGO | CCS | 09/06/2008 | 17 | D | 257 | 9 |
| 32727427 | DEL NOGAL | SEBASTIAN | LAR | 08/10/2008 | 17 | I | 274 | 6 |
| 32830497 | RODRIGUEZ | CARLOS | LAR | 05/12/2008 | 17 | D | 281 | 6 |
| 32847062 | CAMACARO | ANGEL | LAR | 12/04/2007 | 18 | D | 282 | 6 |
| 32903158 | LADERA NOGUERA | CARLOS JOSE | CCS | 12/05/2009 | 16 | D | 284 | 9 |
| 33467737 | MARTINEZ BRAVO | ANGEL SANTIAGO | CCS | 28/02/2009 | 16 | I | 343 | 9 |
| 34203453 | HERNANDEZ PIÑERO | CHRISTIAN JOSE | ARA | 29/01/2010 | 15 | 414 | 5 | |
| 34381399 | LADERA DIAZ | SEBASTIAN JAVIER | CCS | 03/10/2012 | 13 | D | 438 | 9 |
| 33852569 | MARQUEZ CAMARGO | JUAN PABLO | CCS | 11/10/2010 | 15 | D | 1.039 | 9 |
| 31399221 | GUDIÑO LOPEZ | NEOMAR EDUARDO | CCS | 17/03/2005 | 20 | D | 1.111 | 9 |
| 31235931 | PEREZ CASTILLO | ANTOINER JOSE | CCS | 18/12/2005 | 20 | D | 1.121 | 9 |
| 31247655 | LUZARDO SILVA | DAVID DE JESUS | CCS | 26/04/2005 | 20 | D | 1.123 | 9 |
| 30507850 | ROMERO JIMENEZ | MOISES DAVID | CCS | 15/08/2003 | 22 | D | 1.126 | 9 |
| 30955448 | ESPINOZA LOPEZ | GABRIEL ALEXANDER | CCS | 20/09/2005 | 20 | D | 1.129 | 9 |
Lunes 15 de Diciembre – Inicio: 1:30 p.m.
| Licencia | Apellido | Nombre | Estado | Fecha Nac | Edad | Lat. | id_evento | idusuario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26334576 | PAREDES TORRES | KATHERINE FRANCHESCA | CCS | 22/05/1998 | 27 | D | 85 | 9 |
| 27714634 | TORRES ARAUJO | CAMILA VALENTINA | CCS | 17/10/2008 | 17 | D | 96 | 9 |
| 28115583 | MOROS MANZANILLA | ANDREA FERNANDA | CCS | 14/06/2001 | 24 | D | 102 | 9 |
| 28309814 | JAUA CASTILLO | NATALIA VALENTINA | CCS | 19/07/2006 | 19 | D | 106 | 9 |
| 28443974 | OROPEZA MANZANILLA | KATHERINE PAOLA | CCS | 20/06/2003 | 22 | D | 107 | 9 |
| 30032044 | APONTE BRICEÑO | YESIMAR DARIANA | CCS | 17/12/2002 | 23 | I | 124 | 9 |
| 30714951 | BENITEZ ZERPA | ORIANA VALENTINA | CCS | 10/01/2005 | 20 | D | 145 | 9 |
| 31234031 | ALVARADO | DAYLENNIS | LAR | 07/10/2005 | 20 | D | 176 | 6 |
| 31317227 | BENITEZ SILVA | SARAH VICTORIA | ARA | 03/03/2006 | 19 | 182 | 5 | |
| 31900478 | SUAREZ | DEISMAR | LAR | 07/11/2006 | 19 | D | 215 | 6 |
| 32473796 | MARTINEZ COBOS | CONSTANZA ALEJANDRA | CCS | 20/03/2008 | 17 | D | 254 | 9 |
| 32804346 | TORREZ | EMILY | LAR | 21/05/2009 | 16 | D | 278 | 6 |
| 33225013 | GUEDEZ | CAMILA | LAR | 26/11/2009 | 16 | D | 315 | 6 |
| 33441701 | GONZALEZ OBLITAS | ANDREA VALENTINA | CCS | 03/08/2010 | 15 | D | 339 | 9 |
| 33619178 | GUILARTE ANSIDEY | DAYANA NICOLE ISABEL | CCS | 05/11/2010 | 15 | D | 360 | 9 |
| 34007287 | GONZALEZ FERNANDEZ | MARIANNE SALOME | CCS | 13/09/2010 | 15 | D | 519 | 9 |
| 31057481 | RAMOS LINARES | EMILY YUDIANNY | CCS | 03/09/2004 | 21 | D | 1.112 | 9 |
| 31790688 | DAZA ROSENDO | MARIANA DE LOS ANGELES | CCS | 27/10/2005 | 20 | D | 1.113 | 9 |
| 31374126 | FUENTES MALAVE | SANDRA PAOLA | CCS | 07/10/2004 | 21 | D | 1.118 | 9 |
| 32908637 | ARTAHONA BRITO | EDMARY SARAY | CCS | 07/09/2008 | 17 | D | 1.124 | 9 |
| 32368820 | SANCHEZ LARA | LEONOR ALEJANDRA | CCS | 05/03/2008 | 17 | D | 1.125 | 9 |
| 25899505 | Jimenez JImenez | Gladys M | SUC | 25/03/1998 | 27 | 1.137 | 10 |
Lunes 15 de Diciembre – Inicio: 3:30 p.m.
| Licencia | Apellido | Nombre | Estado | Fech Nac | Edad | Lat. | id_evento | idusuario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | MEDINA | MARCEL | LAR | 30/11/1991 | 34 | D | 16 | 6 |
| 26904259 | QUINTERO | JOSE FELIX | LAR | 06/11/1996 | 29 | D | 90 | 6 |
| 29990953 | RODRIGUEZ AYALA | ALEJANDRO FABRICIO | CCS | 23/09/2003 | 22 | D | 123 | 9 |
| 30330777 | ARAUJO RAMIREZ | JESUS ALEXANDER | CCS | 18/10/2003 | 22 | D | 135 | 9 |
| 30347212 | CLEMENTE LIMPIO | PEDRO ALEJANDRO | CCS | 02/08/2005 | 20 | D | 137 | 9 |
| 31244644 | DURAN GOYO | SIMON ANTONIO | CCS | 12/08/2005 | 20 | D | 177 | 9 |
| 31527920 | JIMENEZ GARCIA | KEVIN ALEXEY | CCS | 17/11/2006 | 19 | D | 194 | 9 |
| 31535441 | MENDOZA | JESUS | LAR | 26/04/2006 | 19 | D | 195 | 6 |
| 32226467 | MENDOZA BELTRAN | ANGEL EMILIO | CCS | 04/08/2006 | 19 | D | 241 | 9 |
| 32524799 | ROJAS LAIRET | MIGUEL EDUARDO | CCS | 02/08/2007 | 18 | D | 259 | 9 |
| 32732733 | CHACON RIVAS | HENRY GABRIEL | CCS | 07/11/2007 | 18 | I | 275 | 9 |
| 33198193 | CHACON RIVAS | ALAN ALBERTO | CCS | 17/03/2009 | 16 | D | 311 | 9 |
| 33408123 | GARCIA MEDINA | GABRIEL ALEJANDRO | CCS | 05/01/2009 | 16 | D | 1.077 | 9 |
| 28188076 | BRIZUELA SIFONTES | JULIO MOISES | CCS | 31/10/2001 | 24 | D | 1.108 | 9 |
| 31129652 | PUERTO ALASTRE | JONALVIS JOSUE | CCS | 16/04/2004 | 21 | D | 1.110 | 9 |
| 28405737 | GONZALEZ RIVAS | WILMER GABRIEL | CCS | 11/08/2001 | 24 | D | 1.115 | 9 |
| 33129769 | FERIA | ANDRES | LAR | 07/04/2009 | 16 | 1.134 | 6 |
