Clasificación Nacional VETERANO - PARALÍMPICO
- VETERANOS
- PARALIMPICO
NOTA
No hay nota.
- Espada Masculina
- Espada Femenina
- Florete Femenino
- Florete Masculino
- Sable Masculino
Espada Masculina Master
| Clasif. | Nombre | Estado | VÁLIDA NACIONAL BARQTO 15.abr.2023 | (I) OPEN ÉLITE CARACAS 01.jun.2023 | (II) OPEN ÉLITE CARACAS 12.10.2023 | VÁLIDA NACIONAL CARACAS 18.ene.2024 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUERRERO RAFAEL | MIR | 32 | 0 | 48 | 32 | 112 | PV |
| 2 | GOMEZ JOSE | BOL | 28 | 0 | 39 | 28 | 95 | PV |
| 3 | BRITO TOMAS | DTC | 24 | 0 | 30 | 24 | 78 | PV |
| 4 | CRESPO RAFAEL | CAR | 24 | 0 | 27 | 24 | 75 | PV |
| 5 | ALEJOS GIOVANNI | DTC | 0 | 0 | 25 | 12 | 37 | PV |
| 6 | ALIHOMAR TUOZZO | CAR | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | PV |
| 6 | CARRASQUERO LEWIS | DTC | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | PV |
| 8 | VIANA CARLOS | DTC | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | PV |
Espada Femenina Master
| Clasif. | Nombre | Estado | VÁLIDA NACIONAL BARQTO 15.abr.2023 | (I) OPEN ÉLITE CARACAS 01.jun.2023 | (II) OPEN ÉLITE CARACAS 12.10.2023 | VÁLIDA NACIONAL CARACAS 18.ene.2024 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEQUERA MARIANELA | DTC | 28 | 0 | 0 | 13 | 41 | V1 |
| 2 | BOLIVAR BETSY | CAR | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | PV |
| 3 | DE CORDERO YRMA | LAR | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | PV |
| 4 | CASTILLO NATALIA | CAR | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | V1 |
| 4 | LEAL MELIS | CAR | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | V1 |
Florete Femenino Master
| Clasif. | Nombre | Estado | VÁLIDA NACIONAL BARQTO 15.abr.2023 | (I) OPEN ÉLITE CARACAS 01.jun.2023 | (II) OPEN ÉLITE CARACAS 12.10.2023 | VÁLIDA NACIONAL CARACAS 18.ene.2024 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ DANIELA | MON | 24 | 30 | 39 | 28 | 121 | V1 |
| 2 | REQUENA AURA | LAR | 13 | 48 | 0 | 0 | 61 | V2 |
| 3 | SANDRA TORRES | LAR | 24 | 30 | 0 | 0 | 54 | PV |
| 4 | SANCHEZ CAROLINA | CAR | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | PV |
| 5 | PINEDA ELIANA | LAR | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | V1 |
| 6 | LEAL MILIS | CAR | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | V1 |
Florete Masculino Master
| Clasif. | Nombre | Estado | VÁLIDA NACIONAL BARQTO 15.abr.2023 | (I) OPEN ÉLITE CARACAS 01.jun.2023 | (II) OPEN ÉLITE CARACAS 12.10.2023 | VÁLIDA NACIONAL CARACAS 18.ene.2024 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ RICHARD | DTC | 0 | 0 | 48 | 32 | 80 | PV |
| 2 | VASQUEZ HAROLD | ARA | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | V1 |
| 3 | GOMEZ ANTONIO | LAR | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | V1 |
| 4 | MONTILLA VICTOR | ARA | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | PV |
Sable Masculino Master
| Clasif. | Nombre | Estado | VÁLIDA NACIONAL BARQTO 15.abr.2023 | (I) OPEN ÉLITE CARACAS 01.jun.2023 | (II) OPEN ÉLITE CARACAS 12.10.2023 | VÁLIDA NACIONAL CARACAS 18.ene.2024 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RONDON MANUEL | GUA | 28 | 0 | 39 | 0 | 67 | V1 |
| 2 | FERRER ALEXANDER | ZUL | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | PV |
| 3 | SEGURO JOEL | LAR | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | V2 |
| 4 | RONDON LUIS | CAR | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | V1 |
| 5 | BRITO TOMAS | DTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV |
| 5 | MONSALVE LUIS | DTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV |
NOTA
No hay nota.
- Espada Masculina
- Espada Femenina
- Florete Femenino
- Florete Masculino
- Sable Femenino
- Sable Masculino
Paralímpico – Espada Masculina 2023
| Clasif | Nombre | Estado | Válida Nacional Barqto 15.abr.2023 | (I) OPEN ÉLITE Caracas 01.jun.2023 | Válida Naciona Caracas 18.ene.2024 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAZ WILFRED | DTC | 28 | 0 | 32 | 60 | A |
| 2 | ROJAS NUMA | LGA | 24 | 0 | 28 | 52 | B |
| 3 | RAMONES MARIO | DTC | 24 | 0 | 24 | 48 | A |
| 4 | PINTO EDUARDO | POR | 14 | 0 | 24 | 38 | A |
| 5 | LOZADA OLIVER | MIR | 32 | 0 | 0 | 32 | B |
| 6 | VALERO EREU | CAR | 13 | 0 | 0 | 13 | B |
| 7 | MONASTERIO RUBEN | LGA | 0 | 0 | 12 | 12 | B |
| 7 | PALENCIA DERVIS | ARA | 12 | 0 | 0 | 12 | B |
Paralímpico – Espada Femenina 2023
| Clasif | Nombre | Estado | VÁLIDA NACIONAL Barqto 15.abr.2023 | (I) OPEN ÉLITE Caracas 01.jun.2023 | VÁLIDA NACIONAL Caracas 18.ene.2024 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Ruza | MIR | 32 | 0 | 14 | 46 | A |
| 2 | Francia Jaimes | MIR | 28 | 0 | 0 | 28 | B |
| 3 | MARIA LAGUADO | FVE | 24 | 0 | 0 | 24 | A |
Paralímpico – Florete Femenino 2023
| Clasif | Nombre | Estado | Válida Nacional Barqto 15.abr.2023 | (I) OPEN ÉLITE Caracas 01jun.2023 | Válida Nacional Caracas 18.ene.2024 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNY RUZA | MIR | 28 | 39 | 24 | 91 | A |
| 2 | FRANCIA JAIMES | MIR | 32 | 0 | 48 | 80 | B |
| 3 | MARIA LAGUADO | FVE | 24 | 30 | 0 | 54 | A |
Paralímpico – Florete Masculino 2024
| Clasif | Nombre | Estado | Válida Nacional Barqto 15.abr.2023 | (I) OPEN ÉLITE Caracas 01jun.2023 | Válida Nacional Caracas 18.ene.2024 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROJAS NUMA | LGA | 32 | 48 | 32 | 112 | B |
| 2 | PAZ WILFERD | DTC | 24 | 39 | 28 | 91 | A |
| 3 | PINTO EDUARDO | POR | 24 | 30 | 14 | 68 | A |
| 4 | RAMONES MARIO | DTC | 0 | 30 | 24 | 54 | A |
| 5 | OLIVER LOZADA | MIR | 28 | 25 | 0 | 53 | B |
| 6 | PALENCIA DERVIS | ARA | 14 | 25 | 0 | 39 | B |
| 7 | RIVERO JENDRY | DTC | 0 | 27 | 0 | 27 | B |
| 8 | MONASTERIO RUBEN | LGA | 0 | 0 | 13 | 13 | B |
NO HAY DATOS
NO HAY DATOS
Copyright © 2025 FENCINGVEN | Codificado por LCASTCODE